H2871 8dB TAP osztó Teletronik


Cikkszám: 441/

Br. 500 Ft. / dbdb

H2871 8dB TAP osztó Teletronik

Szállítási idő 5 munkanap

1-way TAP  8dB   5-1000MHz

1-OUT

1-IN

 

Csomag súly: 0.02 kg / db

Parameter Frequency Range (MHz)
H-2871 H-2872
06 dB 08 dB 10 dB 12 dB 14 dB 16 dB 18 db 20 dB 08 dB 10 dB 12 dB 14 dB 16 dB 18 dB 20 dB 22 dB
Insertion Loss
(dB)
Inaccuracy
5-10MHz ±0.5 6.5 8.0 10.0 11.8 13.6 15.8 17.8 19.5 7.6 9.8 11.6 13.8 15.8 17.8 19.8 22.1
11-65MHz ±0.5 6.5 8.0 10.2 12.2 13.9 15.9 18.2 20.2 7.8 10.0 11.8 14.0 15.8 17.8 20.2 22.0
66-750MHz ±1.0 6.5 8.2 10.4 12.4 14.0 16.4 18.4 20.4 8.2 10.5 12.2 14.5 16.4 18.5 20.5 22.4
750-1000MHz ±1.0 6.5 8.5 10.5 12.5 14.5 16.5 18.5 20.5 8.5 10.5 12.5 14.5 16.5 18.5 20.5 22.4
Insertion Loss
(dB)
5-10 MHz ≤2.6 ≤2.3 ≤1.5 ≤1.2 ≤1.1 ≤0.8 ≤0.7 ≤0.7 ≤3.7 ≤2.6 ≤1.7 ≤1.3 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.9 ≤0.8
11-65 MHz ≤2.6 ≤2.5 ≤1.4 ≤1.2 ≤0.9 ≤0.7 ≤0.6 ≤0.6 ≤3.6 ≤2.5 ≤1.6 ≤1.3 ≤1.0 ≤0.9 ≤0.7 ≤0.7
66-750 MHz ≤3.0 ≤2.5 ≤1.5 ≤1.2 ≤1.0 ≤0.7 ≤0.7 ≤0.7 ≤3.9 ≤2.7 ≤1.7 ≤1.6 ≤1.2 ≤1.2 ≤0.8 ≤0.8
750-1000 MHz ≤3.2 ≤2.6 ≤1.8 ≤1.6 ≤1.0 ≤0.9 ≤0.9 ≤0.9 ≤4.0 ≤3.1 ≤2.5 ≤1.8 ≤1.6 ≤1.2 ≤1.0 ≤0.9
Reverse
Isolation
(dB)
5-10 MHz ≥25 ≥25 ≥26 ≥30 ≥32 ≥35 ≥38 ≥38 ≥26 ≥28 ≥28 ≥28 ≥30 ≥32 ≥34 ≥36
11-65 MHz ≥28 ≥28 ≥30 ≥30 ≥≥30 ≥30 ≥31 ≥31 ≥28 ≥30 ≥30 ≥30 ≥32 ≥32 ≥32 ≥32
66-750 MHz ≥26 ≥26 ≥28 ≥28 ≥28 ≥28 ≥30 ≥30 ≥26 ≥26 ≥28 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30
750-1000 MHz ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥26 ≥26 ≥28 ≥28 ≥26 ≥26 ≥26 ≥28 ≥28 ≥28 ≥28 ≥28
Mutual
Isolation
(dB)
5-10 MHz - - - - - - - - ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25
11-65 MHz - - - - - - - - ≥28 ≥28 ≥28 ≥28 ≥28 ≥28 ≥28 ≥28
66-750 MHz - - - - - - - - ≥26 ≥26 ≥26 ≥26 ≥26 ≥26 ≥26 ≥26
750-1000 MHz - - - - - - - - ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25
Return Loss

(dB)
5-10 MHz ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18
11-65 MHz ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18
66-750 MHz ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18
750-1000 MHz ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18